UN – Union

UN - UnionDimensional Drawings:

CONNECTS WITH FRACTIONAL TUBE
Tube O.D. d Width Across Flat
Part No. D (inch) Min h (inch) H (inch) A B I L
UN-1 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 17.52 25.15
UN-2 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 22.35 35.56
UN-3 3/16 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.13 37.33
UN-4 1/4 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 26.16 40.89
UN-5 5/16 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 28.19 42.92
UN-6 3/8 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 30.22 44.95
UN-8 1/2 10.41 13/16 7/8 22.86 21.84 30.98 51.3
UN-10 5/8 12.7 15/16 1 24.38 21.84 31.75 52.07
UN-12 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 33.27 53.59
UN-14 7/8 18.28 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 34.79 55.11
UN-16 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 40.38 64.77
UN-20 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 48 92.2
UN-24 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 53.59 107.95
UN-32 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 74.68 149.35

 

Tube O.D. (inch) TUBE WALL THICKNESS (inch)
0.010 0.012 0.014 0.016 0.020 0.028 0.035 0.049 0.065 0.083 0.095 0.109 0.120
1/16 5600 6800 8100 9400 12000
1/8 8500 10900
3/16 5400 7000 10200
1/4 4000 5100 7500 10200
5/16 4000 5800 8000
3/8 3300 4800 6500
1/2 2600 3700 5100 6700
5/8 2900 4000 5200 6000
3/4 2400 3300 4200 4900 5800
7/8 2000 2800 3600 4200 4800
1 2400 3100 3600 4200 4700
= Tubing working pressure (psi)