API 6A Type 6B Flanges

ansi-Weld-Neck-Flange API 6A Type 6B Flanges

Class Size OD K T X BC Num of Bolts Bolt Hole Dia R/RX Ring Num
2,000 psi (130 bar) Working Pressure 2-1/6 6.50 4.25 1.31 3.31 5.00 8 0.75 23
2-9/16 7.50 5.00 1.44 3.94 5.88 8 0.88 26
3-1/8 8.25 5.75 1.56 4.62 6.62 8 0.88 31
4-1/16 10.75 6.88 1.81 6.00 8.50 8 1.00 37
5-1/8 13.00 8.25 2.06 7.44 10.50 8 1.12 41
7-1/16 14.00 9.50 2.19 8.75 11.50 12 1.12 45
9 16.50 11.88 2.50 10.75 13.75 12 1.25 49
11 20.00 14.00 2.81 13.50 17.00 16 1.38 53
13-5/8 22.00 16.25 2.94 15.75 19.25 20 1.38 57
16-3/4 27.00 20.00 3.31 19.50 23.75 20 1.62 65
21-1/4 32.00 25.00 3.88 24.00 28.50 24 1.75 73
Class Size OD K T X BC Num of Bolts Bolt Hole Dia R/RX Ring Num
3,000 psi (207 bar) Working Pressure 2-1/6 8.50 4.88 1.81 4.12 6.50 8 1.00 24
2-9/16 9.62 5.38 1.94 4.88 7.50 8 1.12 27
3-1/8 9.50 6.12 1.81 5.00 7.50 8 1.00 31
4-1/16 11.50 7.12 2.06 6.25 9.25 8 1.25 37
5-1/8 13.75 8.50 2.31 7.50 11.00 8 1.38 41
7-1/16 15.00 9.50 2.50 9.25 12.50 12 1.25 45
9 18.50 12.12 2.81 11.75 15.50 12 1.50 49
11 21.50 14.25 3.06 14.50 18.50 16 1.50 53
13-5/8 24.00 16.50 3.44 16.50 21.00 20 1.50 57
16-3/4 27.75 20.62 3.94 20.00 24.25 20 1.75 66
20-3/4 33.75 25.50 4.75 24.50 29.50 20 2.12 74
Class Size OD K T X BC Num of Bolts Bolt Hole Dia R/RX Ring Num
5,000 psi (345 bar) Working Pressure 2-1/16 8.50 4.88 1.81 4.12 6.50 8 1.00 24
2-9/16 9.62 5.38 1.94 4.88 7.50 8 1.12 27
3-1/8 10.50 6.62 2.19 5.25 8.00 8 1.25 35
4-1/16 12.25 7.62 2.44 6.38 9.50 8 1.38 39
5-1/8 14.75 9.00 3.19 7.75 11.50 8 1.62 44
7-1/16 15.50 9.75 3.62 9.00 12.50 12 1.50 46
9 19.00 12.50 4.06 11.50 15.50 12 1.75 50
11 23.00 14.63 4.69 14.50 19.00 12 2.00 54

 

Flanges are available as Weld Neck, Integral, Blinds, Targets and Test Blinds for use with the following pressure ratings:

Max. Working Pressure 2,000 PSI 3,000 PSI 5,000 PSI 10,000 PSI 15,000 PSI 20,000 PSI
Test Pressure 3,000    PSI 4,500    PSI 7,500    PSI 15,000    PSI 22,500    PSI 30,000    PSI
Product    Specification Levels 1, 2, 3    & 4 1, 2, 3    & 4 1, 2, 3    & 4 1, 2, 3    & 4 1, 2, 3    & 4 1, 2, 3    & 4
API Temperature Rating K (-60 Deg C) K (-60 Deg C) K (-60 Deg C) K (-60 Deg C) K (-60 Deg C) K (-60 Deg C)
To To To To To To
Y (+345 Deg    C) Y (+345 Deg C) Y (+345 Deg C) Y (+345 Deg C) Y (+345 Deg C) Y (+345 Deg C)
Integral, Blind, Target Blind & Test Flanges
Min. Yield 60,000 PSI 60,000 PSI 60,000 PSI 60,000 PSI 75,000 PSI 75,000 PSI
Min. Tensile 85,000 PSI 85,000 PSI 85,000 PSI 85,000 PSI 95,000 PSI 95,000 PSI
Material API 60K API 60K API 60K API 60K API 75K API 75K
Weld Neck Flanges
Min. Yield 45,000 PSI 45,000 PSI 45,000 PSI 60,000 PSI 75,000 PSI 75,000 PSI
Min. Tensile 70,000 PSI 70,000 PSI 70,000 PSI 85,000 PSI 95,000 PSI 95,000 PSI
Material API 45K API 45K API 45K API 60K API 75K API 75K